Мощность, (Вт) | 7 / 9 / 12 |
Ударопрочность (антивандальный) | ДА |
Рассеиватель | Поликарбонат |
Основание | Сталь |
Световой поток модуля (Лм)* | 700 / 900 / 1200 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Оптический порог срабатывания, (Люкс) | 10 (+/-5) |
Акустический порог включения, (Дб) | 60 (+/-10) |
Рабочий цикл датчика, (сек.) | 60 (+/-10) |
Класс защиты | IP40 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 230х105 |
Вес (г) | 450 |
Гарантийный срок | от 2 до 5 лет |
* Допускается разброс светового потока модуля до 15%.
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
КСС:
Мощность, (Вт) | 7 / 9 / 12 |
Ударопрочность (антивандальный) | ДА |
Рассеиватель | Поликарбонат |
Основание | Сталь |
Световой поток модуля (Лм)* | 700 / 900 / 1200 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Угол обнаружения, (град) | 360° |
Скорость обнаружения, (сек.) | 0.6 — 1.5 |
Рабочий цикл датчика, (сек.) | 60 (+/-10) |
Расстояние обнаружения, (м) | до 8 |
Класс защиты | IP54 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 230х105 |
Вес (г) | 440 |
Гарантийный срок | от 2 до 5 лет |
* Допускается разброс светового потока модуля до 15%.
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
КСС:
Характеристики:
Мощность, (Вт) | 7 / 9 / 12 |
Мощность в дежурном режиме, не более (%) | 20 |
Ударопрочность (антивандальный) | ДА |
Рассеиватель | Поликарбонат |
Основание | Сталь |
Световой поток модуля (Лм)* | 700 / 900 / 1200 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Оптический порог срабатывания, (Люкс) | — |
Акустический порог включения, (Дб) | 60 (+/-10) |
Рабочий цикл датчика, (сек.) | 60 (+/-10) |
Класс защиты | IP40 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 230х105 |
Вес (г) | 450 |
Гарантийный срок | от 2 до 5 лет |
* Допускается разброс светового потока модуля до 15%
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
КСС:
Мощность, (Вт) | 7 / 9 / 12 |
Ударопрочность (антивандальный) | ДА |
Рассеиватель | Поликарбонат |
Основание | Сталь |
Световой поток модуля (Лм)* | 700 / 900 / 1200 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Класс защиты | IP40 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 230х105 |
Вес (г) | 450 |
Гарантийный срок | от 2 до 5 лет |
* Допускается разброс светового потока модуля до 15%
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
КСС: