Мощность, (Вт) | 5 |
Ударопрочность (антивандальный) | Нет |
Рассеиватель | Полистирол |
Основание | Полистирол |
Световой поток модуля (Лм)* | 500 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Класс защиты | IP40 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 239*108*33 |
Вес (г) | 360 |
Гарантийный срок | 2 года |
* Допускается разброс светового потока модуля до минус 15%
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
КСС:
Мощность, (Вт) | 10 |
Ударопрочность (антивандальный) | Нет |
Рассеиватель | Полистирол |
Основание | Полистирол |
Световой поток модуля (Лм)* | 1000 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Оптический порог срабатывания, (Люкс) | 10 (+/-5) |
Акустический порог включения, (Дб) | 60 (+/-10) |
Рабочий цикл датчика, (сек.) | 60 (+/-10) |
Класс защиты | IP54 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 239*108*33 |
Вес (г) | 360 |
Гарантийный срок | 2 года |
* Допускается разброс светового потока модуля до 15%.
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
КСС:
Мощность, (Вт) | 5 |
Ударопрочность (антивандальный) | Нет |
Рассеиватель | Полистирол |
Основание | Полистирол |
Световой поток модуля (Лм)* | 500 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Оптический порог срабатывания, (Люкс) | 10 (+/-5) |
Акустический порог включения, (Дб) | 60 (+/-10) |
Рабочий цикл датчика, (сек.) | 60 (+/-10) |
Класс защиты | IP54 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 239*108*33 |
Вес (г) | 360 |
Гарантийный срок | 2 года |
* Допускается разброс светового потока модуля до 15%.
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
КСС:
Светодиодный светильник NT04-9 предназначен для освещения подъездов, коридоров, тамбуров, подвальных и полуподвальных помещений, лестничных проходов и площадок, а также общественных и производственных помещений.
Характеристики:
Мощность, (Вт) | 9 |
Ударопрочность (антивандальный) | ДА |
Рассеиватель | Поликарбонат |
Основание | Сталь |
Световой поток модуля (Лм)* | 900 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Класс защиты | IP40 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 150х25 |
Вес (г) | 210 |
Гарантийный срок | 2 года |
* Допускается разброс светового потока модуля до минус 15%
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
Характеристики:
Мощность, (Вт) | 8 |
Ударопрочность (антивандальный) | Да |
Световой поток модуля (Лм)* | 800 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Оптический порог срабатывания, (Люкс) | 5 (+/-2) |
Акустический порог включения, (Дб) | 52 (+/-5) |
Рабочий цикл датчика, (сек.) | 60 (+/-10) |
Собственная потребляемая мощность, (Вт) | ≤0,2 |
Класс защиты | IP20 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 150х150х185 |
Вес (г) | 80-110 |
Гарантийный срок | 2 года |
* Допускается разброс светового потока модуля до 15%
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
КСС:
Светодиодный светильник «NT04-7» предназначен для освещения подъездов, коридоров, тамбуров, подвальных и полуподвальных помещений, лестничных проходов и площадок, а также общественных и производственных помещений.
Характеристики:
Мощность, (Вт) | 7 |
Ударопрочность (антивандальный) | ДА |
Рассеиватель | Поликарбонат |
Основание | Сталь |
Световой поток модуля (Лм)* | 700 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Класс защиты | IP40 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 150х25 |
Вес (г) | 210 |
Гарантийный срок | 2 года |
* Допускается разброс светового потока модуля до минус 15%
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
Характеристики:
Мощность, (Вт) | 36 |
Напряжение питания, (В) | 220 (АС) |
Световой поток, (Лм) | 3500 |
Угол рассеивания, (град.) | 120 |
Степень защиты | IP40 |
Корпус | меттал |
Рассеиватель | призма, опал и др. |
Цветовая температура, (К) | 4500-6000 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Варианты крепления | встраиваемый/ накладной/ подвесной |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Габаритные размеры (мм) | 595х595х20 |
Вес (г) | 3000 |
Срок службы светодиодов, (час) | 30 000 |
Мощность, (Вт) | 7 / 9 / 12 |
Ударопрочность (антивандальный) | ДА |
Рассеиватель | Поликарбонат |
Основание | Сталь |
Световой поток модуля (Лм)* | 700 / 900 / 1200 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Оптический порог срабатывания, (Люкс) | 10 (+/-5) |
Акустический порог включения, (Дб) | 60 (+/-10) |
Рабочий цикл датчика, (сек.) | 60 (+/-10) |
Класс защиты | IP40 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 230х105 |
Вес (г) | 450 |
Гарантийный срок | от 2 до 5 лет |
* Допускается разброс светового потока модуля до 15%.
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
КСС:
Мощность лампы, (Вт) | до 60 |
Ударопрочность (антивандальный) | ДА |
Рассеиватель | Поликарбонат |
Основание | Сталь |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Угол обнаружения, (град) | 360° |
Скорость обнаружения, (сек.) | 0.6 — 1.5 |
Рабочий цикл датчика, (сек.) | 60 (+/-10) |
Расстояние обнаружения, (м) | до 8 |
Класс защиты | IP54 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 230х105 |
Вес (г) | 450 |
Гарантийный срок | от 2 до 5 лет |
КСС:
Мощность, (Вт) | 7 / 9 / 12 |
Ударопрочность (антивандальный) | ДА |
Рассеиватель | Поликарбонат |
Основание | Сталь |
Световой поток модуля (Лм)* | 700 / 900 / 1200 |
Напряжение питания (В) | 220 (AC) |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Температура свечения (К) | 6000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 120 |
Угол обнаружения, (град) | 360° |
Скорость обнаружения, (сек.) | 0.6 — 1.5 |
Рабочий цикл датчика, (сек.) | 60 (+/-10) |
Расстояние обнаружения, (м) | до 8 |
Класс защиты | IP54 |
Температура эксплуатации (oС) | -20…+40 |
Способ крепления | настенный/ потолочный |
Габаритные размеры (мм) | 230х105 |
Вес (г) | 440 |
Гарантийный срок | от 2 до 5 лет |
* Допускается разброс светового потока модуля до 15%.
КПД и напряжение питания учитывают потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.
КСС: